當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5251TDYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9955,10505,10020,10570(Kg) | 外形尺寸 | 10630x2550x3900(mm) |
整備質量 | 14850,14300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89,79(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.web-dictionary.org
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園