程力威牌CLW5120XDYD6型電源車
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5120XDYD6型電源車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5120XDYD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 12475,12000,11505(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8990,8800,8440,7940,7540x2550,2500x3750,3600,3500(mm) |
整備質量 | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/18,17/13,17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1430/1860,1430/2160,1430/1890,1430/2190,1430/2390(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8090 | **高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1120E1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147 140 154 162 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網 址:www.web-dictionary.org
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園